Giải thưởng - Hội thi
Kết quả Hội thi Tin học khối CBCC trẻ lần thứ IV-2016
Thứ tư, 02/11/2016

TAINANGVIET.vn - Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013, nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.
TAINANGVIET.vn - Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2013, nhằm thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ và chính quyền điện tử.
Năm 2016, Hội thi được tổ chức lần thứ IV từ ngày 28-30/10/2016 tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với sự tham gia của 139 cán bộ, công chức trẻ (không quá 30 tuổi) tiêu biểu nhất về CNTT đến từ 37 tỉnh, thành phố và 07 bộ, ban, ngành Trung ương.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi
Sau 2 ngày thi đua tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ở 8 nội dung (Bảng A, B, C, D tương ứng là phần thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương; Bảng E: Thi tập thể dành cho cán bộ, công chức các cấp, trong đó bảng E1 gồm cán bộ, công chức ở các tỉnh, thành; bảng E2 gồm cán bộ, công chức ở các cơ quan Trung ương; Bảng F: Thi giải pháp và ý tưởng sáng tạo), Ban Tổ chức Hội thi đã trao 97 giải thưởng cho 136 lượt thí sinh với 07 giải Nhất, 16 giải Nhì, 28 giải Ba, 46 giải Khuyến khích, và 03 giải đồng đội cho các tỉnh, thành, cơ quan Trung ương có đủ đối tượng dự thi và có kết quả thi toàn đoàn cao nhất (giải Nhất: Đồng Nai, giải Nhì: Bộ Tài chính, giải Ba: Đà Nẵng).

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai trao giải Nhất cho các thí sinh
Danh sách thí sinh đoạt Giải thưởng:
Năm 2016, Hội thi được tổ chức lần thứ IV từ ngày 28-30/10/2016 tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với sự tham gia của 139 cán bộ, công chức trẻ (không quá 30 tuổi) tiêu biểu nhất về CNTT đến từ 37 tỉnh, thành phố và 07 bộ, ban, ngành Trung ương.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi
Sau 2 ngày thi đua tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ở 8 nội dung (Bảng A, B, C, D tương ứng là phần thi cá nhân dành cho cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh và Trung ương; Bảng E: Thi tập thể dành cho cán bộ, công chức các cấp, trong đó bảng E1 gồm cán bộ, công chức ở các tỉnh, thành; bảng E2 gồm cán bộ, công chức ở các cơ quan Trung ương; Bảng F: Thi giải pháp và ý tưởng sáng tạo), Ban Tổ chức Hội thi đã trao 97 giải thưởng cho 136 lượt thí sinh với 07 giải Nhất, 16 giải Nhì, 28 giải Ba, 46 giải Khuyến khích, và 03 giải đồng đội cho các tỉnh, thành, cơ quan Trung ương có đủ đối tượng dự thi và có kết quả thi toàn đoàn cao nhất (giải Nhất: Đồng Nai, giải Nhì: Bộ Tài chính, giải Ba: Đà Nẵng).

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai trao giải Nhất cho các thí sinh
Danh sách thí sinh đoạt Giải thưởng:
TT | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ CÔNG TÁC | GIẢI |
Bảng A (Thi cá nhân dành cho CBCC cấp xã) | |||
1 | Mang Viên Tân | Văn phòng Thống kê phường An Phú, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai | Nhất |
2 | Phùng Anh Tuấn | Đoàn Thanh niên thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | Nhì |
3 | Vũ Ngọc Anh | Ủy ban nhân dân phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Nhì |
4 | Nguyễn Hữu Sinh | Uỷ ban nhân dân phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Nhì |
5 | Bùi Duy Khánh | Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | Ba |
6 | Nguyễn Hồng Linh | Ủy ban nhân dân phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Ba |
7 | Dương Quang Nghiệp | UBND thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | Ba |
8 | Lê Minh Sơn | Ủy ban nhân dân phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng | Ba |
9 | Lê QuốcCường | Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh | KK |
10 | Phạm Thị Khánh Ly | Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | KK |
11 | Hoàng ĐắcTuyên | Ủy ban nhân dân xã Ea Ô, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk | KK |
12 | Nguyễn Hoàng Long | Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận | KK |
13 | Lê Hữu Vinh | Đảng ủy xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang | KK |
14 | Nguyễn Công Anh | Ủy ban nhân dân xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | KK |
15 | Võ Thị Ngọc Nữa | Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang | KK |
16 | Nguyễn Thị Tố Uyên | Ủy ban nhân dân Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam | KK |
17 | Lê Ngọc Tiên | Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | KK |
Bảng B (Thi cá nhân dành cho CBCC cấp huyện) | |||
1 | Lê Đăng Lộc | Huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp | Nhất |
2 | Trần Minh Khang | Thị Đoàn Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng | Nhì |
3 | Nguyễn Xuân Linh | Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Nhì |
4 | Lê Văn Quyền | Thành Đoàn Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Nhì |
5 | Nguyễn Mạnh Quý | Liên Đoàn lao động thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | Ba |
6 | Tăng Vũ Hoài Ân | Quận Đoàn Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh | Ba |
7 | Lê Đỗ Kim Cương | Văn phòng HĐND-UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Ba |
8 | Nguyễn Thành Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | Ba |
9 | Phạm Lê Hoàng Long | Thị đoàn Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. | Ba |
10 | Nguyễn Sơn Trường | Chi cục thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội | KK |
11 | Mai PhướcTuấn | Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | KK |
12 | Nguyễn Ngọc Quyết | Công an Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | KK |
13 | Nguyễn Tín Em | Quận Đoàn Cái Răng, thành phố Cần Thơ | KK |
14 | Võ Văn Vinh | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | KK |
15 | Nguyễn Thế Đạt | Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | KK |
16 | Bùi Xuân Thắng | Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | KK |
17 | Lê Thị Thu Hằng | Văn phòng HĐND-UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. | KK |
18 | Nguyễn Thành Đô | Huyện Đoàn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc | KK |
Bảng C (Thi cá nhân dành cho CBCC cấp tỉnh) | |||
1 | Đào Bá Dương | Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh | Nhất |
2 | Nguyễn Văn Sâm | Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai | Nhì |
3 | Phan Uy Bình | Đoàn Khỗi các doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng | Ba |
4 | Nguyễn Vĩnh Hàng | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk | Ba |
5 | Nguyễn Thành Nguyên | Thanh tra tỉnh An Giang | Ba |
6 | Lê Thành Long | Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng | Ba |
7 | Nguyễn Hữu Hiếu | Phòng Tổ chức Biên chế, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh | Ba |
8 | Huỳnh Phạm Duy Hoàng | Sở Công thương thành phố Đà Nẵng | KK |
9 | Lê Xuân Phúc Hưng | Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa | KK |
10 | Hoàng Phương Nam | Thanh tra tỉnh Tây Ninh | KK |
11 | Nguyễn Văn Phong | Cục thuế tỉnh Tiền Giang | KK |
12 | Trần Nguyễn Minh Toàn | Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng | KK |
13 | Nguyễn Trường Sang | Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | KK |
14 | Khúc Thị Phương Giang | Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Điện Biên | KK |
15 | Nguyễn Thanh Sang | Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Bình Định | KK |
16 | La Thanh Huỳnh | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre | KK |
17 | Nguyễn Thị Cẩm Tuyền | Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh | KK |
18 | Phùng Thị Uyên Lâm | Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận | KK |
19 | Trần Lê Huy | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên | KK |
20 | Nguyễn Hữu Phước | Phòng PX16, Công an tỉnh Cà Mau | KK |
21 | Đào Văn Tài | Trung đoàn 754, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La | KK |
22 | Trương Quốc Tùng | Tỉnh Đoàn Lâm Đồng | KK |
Bảng D (Thi cá nhân dành cho CBCC cấp trung ương) | |||
1 | Lê Bảo Khánh | Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính | Nhất |
2 | Hoàng Thị Phương Quyên | Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính | Nhì |
3 | Bạch Ngọc Dương | Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng | Nhì |
4 | Phạm Hồng Huy | Văn phòng Chính phủ | Ba |
5 | Nguyễn Anh Tuấn | Cục viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông | Ba |
6 | Trương Thị Trà Giang | Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính | Ba |
7 | Nguyễn Văn Khái | Văn phòng Trung ương Đảng | KK |
8 | Nguyễn Thái Lộc | Cục viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông | KK |
9 | Nguyễn Hữu Hoàng | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | KK |
10 | Nguyễn Thị Oanh | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | KK |
11 | Lê Thị Hải Hà | Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Trung ương | KK |
Bảng E1 (Thi tập thể dành cho CBCC các cấp của các tỉnh/thành phố) | |||
1 | Huỳnh Phạm Duy Hoàng | Sở Công thương thành phố Đà Nẵng | Nhất |
Nguyễn Quốc Hải | Phòng Kinh tế quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | ||
Bùi Duy Khánh | Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng | ||
2 | Nguyễn Hữu Sinh | Uỷ ban nhân dân phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Nhì |
Nguyễn Quốc Huy | Thành Đoàn Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | ||
Nguyễn Văn Sâm | Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai | ||
3 | Lê Đỗ Kim Cương | Văn phòng HĐND-UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Nhì |
Hoàng Phương Nam | Thanh tra tỉnh Tây Ninh | ||
4 | Lê Quang Đức | Ủy ban nhân dân xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương | Ba |
Đỗ Trọng Tú | Phòng Tư Pháp thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | ||
Lê Văn Công | Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương | ||
5 | Phạm Thị Khánh Ly | Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | Ba |
Nguyễn Thế Đạt | Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | ||
Lê Thành Long | Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng | ||
6 | Vi Thanh Tùng | Ủy ban nhân dân xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An | Ba |
Nguyễn Ngọc Quyết | Công an Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | ||
7 | Lê Hữu Vinh | Đảng ủy xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang | Ba |
Bùi Xuân Thắng | Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang | ||
Nguyễn Văn Phong | Cục thuế tỉnh Tiền Giang | ||
8 | Mang Viên Tân | Văn phòng Thống kê phường An Phú, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai | Ba |
Nguyễn Kim Cường | Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Păh, huyện Chư Păh, , tỉnh Gia Lai | ||
Trương Diệp Phúc Hậu | Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai | ||
9 | Nguyễn Hoàng Long | Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận | KK |
Nguyễn Thanh Hùng | Văn phòng HĐND-UBND thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận | ||
Trần Minh Tuân | Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận | ||
10 | Trần Minh Tuấn | Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | KK |
Trần Phan Duy | Thị Đoàn Tân Châu, tỉnh An Giang | ||
Nguyễn Thành Nguyên | Thanh tra tỉnh An Giang | ||
Bảng E2 (Thi tập thể dành cho CBCC các bộ, ngành trung ương | |||
1 | Nguyễn Hữu Hoàng | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | Nhất |
Nguyễn Thị Oanh | |||
Nguyễn Đức Cường | |||
2 | Lê Bảo Khánh | Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính | Nhì |
Hoàng Thị Phương Quyên | |||
Trương Thị Trà Giang | |||
3 | Nguyễn Anh Tuấn | Cục viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông | Ba |
Nguyễn Thái Lộc | |||
Phạm Duy Anh | |||
4 | Phạm Hồng Huy | Văn phòng Chính phủ | KK |
Trần Đức Trung | |||
Vũ Ngọc Minh | |||
5 | Bạch Ngọc Dương | Văn phòng Trung ương Đảng | KK |
Nguyễn Văn Khái | |||
Đoàn Tiến Long | |||
Bảng F (Thi sản phẩm sáng tạo) | |||
* Giải pháp sáng tạo | |||
1 | Lê Văn Viên Nguyễn Văn Nhật Cao Thị Thuỳ Gịp Nhật Linh |
[Đồng Nai] Hệ thống thông tin đất đai theo mô hình hiện đại, định hướng đa mục tiêu | Nhất |
2 | Lê Bảo Khánh Hoàng Thị Phương Quyên Trương Thị Trà Giang |
[Bộ Tài chính] Xây dựng ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách tích hợp trên Cổng TTĐT Bộ Tài Chính | Nhì |
3 | Đào Bá Dương Đoàn Tiến Đạt |
[Quảng Ninh] Phần mềm Quản lý hàng hóa cư dân biên giới | Nhì |
4 | Đặng Thái Duy | [Đà Nẵng] Xây dựng ứng dụng tự động hóa hệ thống thư điện tử công vụ thành phố Đà Nẵng | Ba |
5 | Trần Đức Trung | [VPCP] Ứng dụng theo dõi, cập nhật tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử | Ba |
6 | Cao Hữu Trịnh | [Hải Phòng] Hệ thống quản lý, tra cứu hợp đồng giao dịch công chứng và dữ liệu ngăn chặn | Ba |
7 | Đoàn Tiến Long Bạch Ngọc Dương |
[VPTWĐ] Thanh công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng | KK |
8 | Nguyễn Thanh Liêm Phạm Xuân Hoàng Lao Cẩm Tú Nguyễn Trọng Nghĩa |
[Đồng Nai] Phần mềm báo cáo tiến độ và kết quả kiểm phiếu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 | KK |
9 | Phạm Thanh Hoàng | [Bến Tre] Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin khai thác cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre | KK |
* Ý tưởng sáng tạo | |||
1 | Nguyễn Thanh Hà Đặng Đình Quân |
[Hà Nội] Phương pháp tự động sinh bộ lọc tin nhắn rác tiếng Việt | Nhì |
2 | Trần Trung Hiếu | [TP.HCM] Cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành | Nhì |
3 | Lê Phước Thanh Bình | [Quảng Nam] Xây dựng ATLAS công bố dữ liệu hiện trạng quy hoạch sử dụng đất | Ba |
4 | Đặng Anh Tuấn | [Đắk Lắk] Sử dụng MS Excell tạo sản phẩm lưu trữ và tìm kiếm văn bản QPPL | Ba |
5 | Nguyễn Thế Đạt | [Hải Phòng] Ứng dụng khoa học tư duy hệ thống xây dựng thành phố Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại | KK |
BAN TỔ CHỨC
Tags
Bài viết cùng chuyên mục
- 4 thí sinh đạt giải Nhất Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX
- Khai mạc Vòng chung kết Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX năm...
- Sẵn sàng diễn ra các hoạt động Vòng Chung kết Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ...
- Trao 48 giải thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang năm 2023
- Thông báo tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023
- Tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII
- Thông tin Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ lần thứ VIII,...
- 212 thí sinh tranh tài tại Chung kết Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc
- Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm...
- Tiền Giang: Hội thi tin học khối Cán bộ, công chức trẻ năm 2020
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận