Giải thưởng - Hội thi
Kết quả Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018
Chủ nhật, 07/10/2018
.jpg)
TAINANGVIET.vn – Sáng ngày 07/10, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018.
TAINANGVIET.vn – Sáng ngày 07/10, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc lần thứ VI-2018.
(Ảnh
Quang cảnh Lễ Tổng kết Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2018)
Tham dự Lễ Tổng kết có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Phan Đình Phùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam; đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành bạn; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Coi thi, các chuyên gia tin học, các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách đoàn và 169 thí sinh cùng đông đảo sinh viên tỉnh Phú Yên.
Hội thi năm nay thu hút 169 thí sinh đua tài ở phần thi Kỹ năng cá nhân (khối K1, K2, K3), Kỹ năng tập thể (khối T) và Sản phẩm sáng tạo (khối S); trong đó khối K1 (cấp xã) có 39 thí sinh, khối K2 (cấp huyện) có 43 thí sinh, khối K3 (cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương) có 66 thí sinh, khối T có 148 thí sinh và khối S có 29 thí sinh. 19 sản phẩm sáng tạo khối S xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự chung khảo Hội thi toàn quốc. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các sản phẩm sáng tạo dự thi đã bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ công tác chuyên môn của các công chức, viên chức trong các đơn vị. Nhiều sản phẩm có tính thực tiễn cao, áp dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh.
(Ảnh
Chấm thi Sản phẩm sáng tạo ngày 06/10/2018)
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Ban Tổ chức Hội thi đã quyết định trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 27 giải Ba và 51 giải Khuyến khích cho các phần thi kỹ năng, tập thể và sản phẩm, đề án sáng tạo; trao 03 giải đồng đội cho các đơn vị có kết quả thi toàn đoàn xuất sắc nhất, giải Nhất: Bắc Ninh, giải Nhì: TP. Hồ Chí Mính, giải Ba: Hà Nội.
(Ảnh
Quang cảnh Lễ Tổng kết Hội thi Tin học khối CBCC trẻ toàn quốc 2018)
Tham dự Lễ Tổng kết có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Phan Đình Phùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đại diện các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội Vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam; đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành bạn; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Coi thi, các chuyên gia tin học, các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách đoàn và 169 thí sinh cùng đông đảo sinh viên tỉnh Phú Yên.
Hội thi năm nay thu hút 169 thí sinh đua tài ở phần thi Kỹ năng cá nhân (khối K1, K2, K3), Kỹ năng tập thể (khối T) và Sản phẩm sáng tạo (khối S); trong đó khối K1 (cấp xã) có 39 thí sinh, khối K2 (cấp huyện) có 43 thí sinh, khối K3 (cấp tỉnh và bộ, ngành Trung ương) có 66 thí sinh, khối T có 148 thí sinh và khối S có 29 thí sinh. 19 sản phẩm sáng tạo khối S xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự chung khảo Hội thi toàn quốc. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các sản phẩm sáng tạo dự thi đã bám sát yêu cầu thực tế, phục vụ công tác chuyên môn của các công chức, viên chức trong các đơn vị. Nhiều sản phẩm có tính thực tiễn cao, áp dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông minh.
(Ảnh
Chấm thi Sản phẩm sáng tạo ngày 06/10/2018)
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Ban Tổ chức Hội thi đã quyết định trao 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 27 giải Ba và 51 giải Khuyến khích cho các phần thi kỹ năng, tập thể và sản phẩm, đề án sáng tạo; trao 03 giải đồng đội cho các đơn vị có kết quả thi toàn đoàn xuất sắc nhất, giải Nhất: Bắc Ninh, giải Nhì: TP. Hồ Chí Mính, giải Ba: Hà Nội.
Khối thi | Giải Nhất | Giải Nhì | Giải Ba | Giải KK |
K1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
K2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
K3 | 1 | 3 | 5 | 16 |
T | 1 | 3 | 7 | 8 |
S | 0 | 3 | 7 | 4 |
Tổng | 4 | 14 | 27 | 51 |
TT | Họ và tên | Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác | Giải | |
Khối K1 (Thi cá nhân cấp xã) | ||||
1 | Lương Tuấn Thành | Bí thư Đoàn Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh | Nhất | |
2 | Võ Sô Philip | Chuyên viên UBND xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên | Nhì | |
3 | Trần Ngọc Khôi | Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Nhì | |
4 | Võ Thị Ngọc Nữa | Chuyên viên UBND xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang | Nhì | |
5 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Bí Thư Đoàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | Ba | |
6 | Võ Thị Như Ngọc | Phó Bí thư Đoàn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam | Ba | |
7 | Nguyễn Văn Tâm | Chuyên viên UBND xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | Ba | |
8 | Nguyễn Văn Tiếp | Chuyên viên UBND thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng | Ba | |
9 | Hà Thị Tuyết Mai | Chuyên viên UBND phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | KK | |
10 | Lê Minh Quốc | Chuyên viên UBND xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh | KK | |
11 | Vũ Văn Mạnh | Chuyên viên UBND xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | KK | |
12 | Phan Hữu Tư | Chuyên viên UBND phường Long Hưng, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ | KK | |
13 | Chu Văn Hậu | Chuyên viên UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội | KK | |
14 | Trần Văn Thống | Chuyên viên UBND thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | KK | |
15 | Nguyễn Sinh Kiêm | Chuyên viên UBND xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên | KK | |
16 | Nguyễn Minh Tâm | Chuyên viên UBND xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên | KK | |
17 | Vương Huy Hoàng | Chuyên viên UBND Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | KK | |
18 | Triệu Văn Hùng | Bí thư Đoàn xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên | KK | |
Khối K2 (Thi cá nhân cấp huyện) | ||||
1 | Nguyễn Thị Minh Ngọc | Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Nhất | |
2 | Nguyễn Công Bình | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang | Nhì | |
3 | Nguyễn Thanh Ngọc | Chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang | Nhì | |
4 | Cao Huỳnh Tấn Nghĩa | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Ba | |
5 | Nguyễn Như Tuân | Chuyên viên huyện Đoàn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai | Ba | |
6 | Đặng Thành Nam | Chuyên viên Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng | Ba | |
7 | Nguyễn Minh Huy | Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Ba | |
8 | Nguyễn Văn Hòa | Chuyên viên Chi cục thuế huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên | KK | |
9 | Hứa Ngọc Phương | Chuyên viên Đội kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | KK | |
10 | Hồ Lạt | Chuyên viên Văn phòng UBND thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên | KK | |
11 | Hứa Ngọc Phương | Chuyên viên Phòng Tư pháp, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam | KK | |
12 | Phạm Thị Kiều Hạnh | Chuyên viên Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng | KK | |
13 | Nguyễn Anh Thi | Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên | KK | |
14 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Chuyên viên UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | KK | |
15 | Nguyễn Đình Kiên | Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | KK | |
16 | Hoàng Đình Tuấn | Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình | KK | |
17 | Trần Phạm Thị Phương Thảo | Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước | KK | |
18 | Bùi Đức Trung | Phó Bí thư Huyện Đoàn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | KK | |
19 | Võ Văn Minh Khánh | Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp | KK | |
20 | Nguyễn Thanh Huy | Chuyên viên Thành Đoàn Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận | KK | |
Khối K3 (Thi cá nhân cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương) | ||||
1 | Đinh Tiến Dũng | Chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh | Nhất | |
2 | Nguyễn Xuân Bình | Thư ký Tòa án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh | Nhì | |
3 | Nguyễn Trung Hưng | Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê, Bộ Tài chính | Nhì | |
4 | Nguyễn Đức Thịnh | Chuyên viên Cục thuế tỉnh Đồng Nai | Nhì | |
5 | Phước Hồng Thúy Nga | Chuyên viên Sở Công Thương thành phố Cần Thơ | Ba | |
6 | Huỳnh Minh Đức | Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Đồng Nai | Ba | |
7 | Nguyễn Hoàng Anh | Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội | Ba | |
8 | Đặng Tấn Đạt | Chuyên viên Trung tâm Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre | Ba | |
9 | Đỗ Phước Vinh | Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh | Ba | |
10 | Vũ Văn Thành | Chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Nông | KK | |
11 | Nguyễn Đức Anh | Chuyên viên Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | KK | |
12 | Hoàng Tuấn Linh | Chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | KK | |
13 | Trương Thị Kim Liên | Chuyên viên Phòng Tin học, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam | KK | |
14 | Nguyễn Thu Hương | Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính | KK | |
15 | Võ Ngọc Hiền Minh | Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên | KK | |
16 | Trần Trung Thành | Công an tỉnh Phú Yên | KK | |
17 | Nguyễn Thu Hường | Chuyên viên Vụ Ổn định Tiền tệ - Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | KK | |
18 | Trịnh Thị Hoàng Như Ý | Chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên | KK | |
19 | Phạm Văn Trơn | Chuyên viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre | KK | |
20 | Lê Thanh Bình | Chuyên viên Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng | KK | |
21 | Bùi Thị Thuý Hằng | Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao | KK | |
22 | Nguyễn Văn Kiên | Chuyên viên Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Văn phòng Chính phủ | KK | |
23 | Vũ Tấn Tài | Chuyên viên Sở Thông tin truyền thông tỉnh Cà Mau | KK | |
24 | Bùi Văn Thắng | Chuyên viên Phòng Tuyên truyền Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum | KK | |
25 | Nguyễn Phúc Hiệp Nhã | Chuyên viên Vụ Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chủ tịch nước | KK | |
Khối T (Thi tập thể) | ||||
1 | Chu Văn Hậu | Chuyên viên UBND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội | Nhất | |
2 | Nguyễn Phương Nam | Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Tây Hồ, thành phố Hà Nội | ||
3 | Trần Trí Hiếu | Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội | ||
4 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang | Nhì | |
5 | Nguyễn Công Bình | Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang | ||
6 | Phạm Hoàng Sinh | Chuyên viên UBND xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang | ||
7 | Nguyễn Trung Hưng | Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê, Bộ Tài chính | Nhì | |
8 | Nguyễn Thu Hương | Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính | ||
9 | Phạm Thị Hương | Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính | ||
10 | Võ Sô Philip | Chuyên viên UBND xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên | Nhì | |
11 | Nguyễn Anh Thi | Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên | ||
12 | Võ Ngọc Hiền Minh | Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên | ||
13 | Nguyễn Văn Tâm | Chuyên viên UBND xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | Ba | |
14 | Lý Đường Huy Toàn | Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang | ||
15 | Phạm Nguyễn Phước Tài | Chuyên viên Trung tâm dịch vụ Công nghệ và Truyền thông tỉnh An Giang | ||
16 | Nguyễn Bá Tuấn Anh | Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An | Ba | |
17 | Nguyễn Hồ Mạnh | Chuyên viên huyện Đoàn Đô Lương, Tỉnh Nghệ An | ||
18 | Lê Văn Thắng | Bí thư Đoàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An | ||
19 | Đinh Phan Thu Hường | Chuyên viên Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình | Ba | |
20 | Phạm Thị Kiều Trinh | Chuyên viên Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk | Ba | |
21 | Phan Hữu Ân | Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND Thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk | ||
22 | Trần Văn Thống | Chuyên viên UBND thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk | ||
23 | Hà Thị Tuyết Mai | Chuyên viên UBND phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương | Ba | |
24 | Nguyễn Minh Huy | Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | ||
25 | Từ Văn Lên | Chuyên viên Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | ||
26 | Đỗ Phước Vinh | Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh | Ba | |
27 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Chuyên viên UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | ||
28 | Lê Thị Nhàn | Chuyên viên UBND xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | ||
29 | Phan Hữu Tư | Chuyên viên UBND phường Long Hưng, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ | Ba | |
30 | Trần Lương Thạnh | Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ | ||
31 | Phước Hồng Thúy Nga | Chuyên viên Sở Công Thương thành phố Cần Thơ | ||
32 | Phạm Thị Kiều Hạnh | Chuyên viên Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng | KK | |
33 | Đặng Vĩnh Thành | Chuyên viên UBND phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||
34 | Lê Thanh Bình | Chuyên viên Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng | ||
35 | Nguyễn Đức Phong | Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng | KK | |
36 | Huỳnh Thanh Bình | Chuyên viên Quận Đoàn Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||
37 | Trần Ngọc Khôi | Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | ||
38 | Trương Thảo Anh | Chuyên viên Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | KK | |
39 | Cao Thị Thương | Chuyên viên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | ||
40 | Nguyễn Thị Kim Huệ | Chuyên viên UBND xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre | KK | |
41 | Trần Xuân Thảo | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Bến Tre | ||
42 | Đặng Tấn Đạt | Chuyên viên Trung tâm Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre | ||
43 | Nguyễn Minh Tâm | Chuyên viên UBND xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên | KK | |
44 | Nguyễn Văn Hòa | Chuyên viên Chi cục thuế huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên | ||
45 | Trần Trung Thành | Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Phú Yên | ||
46 | Trần Thị Kim Khánh | Bí thư Đoàn xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu | KK | |
47 | Cao Huỳnh Tấn Nghĩa | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | ||
48 | Hoàng Tuấn Linh | Chuyên viên Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | ||
49 | Nguyễn Thị Minh Hồng | Chuyên viên UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng | KK | |
50 | Đào Thị Nhung | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng | ||
51 | Mai Quang Thọ | Chuyên viên Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng | ||
52 | Đào Minh Hoàng | Chuyên viên UBND phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | KK | |
53 | Nguyễn Lương Hải | Ủy viên thường vụ Thành đoàn Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | ||
54 | Phạm Chí Thịnh | Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra, tỉnh Đoàn Bình Định | ||
Khối S (Thi sản phẩm sáng tạo) | ||||
1 | Lê Quang Lưu | Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Trung tâm dạy nghề Thanh niên tỉnh Quảng Nam | Nhì | |
2 | Mai Thị Lan Trần Minh |
Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế | Nhì | |
3 | Phan Nguyễn Trúc Phương Đặng Lê Tiến Hưng Bạch Văn Lắm |
Chuyên viên Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh | Nhì | |
4 | Ngô Minh Tân | Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai | Ba | |
5 | Nguyễn Trung Hưng Nguyễn Thu Hương Phạm Thị Hương |
Chuyên viên Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính | Ba | |
6 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Chuyên viên Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam -VAMC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Ba | |
7 | Nguyễn Công Cường | Chuyên viên Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương | Ba | |
8 | Huỳnh Trung Long Nguyễn Hồ Ái Vy |
Chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân, Đô thị và Nông thôn, Thành Đoàn Cần Thơ |
Ba | |
9 | Nguyễn Quang Huy | Chuyên viên Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hải Phòng | Ba | |
10 | Nguyễn Tấn Minh | Chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk | Ba | |
11 | Nguyễn Thị Khánh Vân | Chuyên viên Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam | KK | |
12 | Trần Bá Nghĩa Đỗ Như Đương |
Cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên | KK | |
13 | Phạm Thanh Hoàng | Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre | KK | |
14 | Trần Trọng Trí | Phó Trưởng Phòng Thông tin, lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu | KK |
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
Tags
Bài viết cùng chuyên mục
- 4 thí sinh đạt giải Nhất Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX
- Khai mạc Vòng chung kết Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX năm...
- Sẵn sàng diễn ra các hoạt động Vòng Chung kết Hội thi Tin học Khối cán bộ, công chức trẻ...
- Trao 48 giải thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Tiền Giang năm 2023
- Thông báo tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023
- Tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII
- Thông tin Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ lần thứ VIII,...
- 212 thí sinh tranh tài tại Chung kết Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc
- Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VIII, năm...
- Tiền Giang: Hội thi tin học khối Cán bộ, công chức trẻ năm 2020
Đăng nhập để gửi bình luận
Bình luận